
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요
근조화환 배송은 근조화환 보내기에서 신청하실 수 있습니다.
e하늘 장사정보시스템 공개 정보를 바탕으로 고이장례연구소가 안내해요.
| 면적 | 빈소 가격(1일) |
|---|---|
| 40평 | 480,000원 |
| 50평 | 624,000원 |
| 80평 | 960,000원 |
e하늘 장사정보시스템에서 확인한 가격을 고이장례연구소가 항목별로 정리했어요. 총 188개 품목입니다.
| 밥50인분 기준 | 75,000원 |
| 육개장50인분 기준 | 190,000원 |
| 홍어탕50인분 기준 | 180,000원 |
| 동태찌개50인분 기준 | 110,000원 |
| 북어국50인분 기준 | 150,000원 |
| 시래기국50인분 | 150,000원 |
| 김치찌게50인분 기준 | 100,000원 |
| 홍어회5kg 기준 | 260,000원 |
| 홍어회 무침5kg 기준 | 200,000원 |
| 배추 김치5kg 기준 | 80,000원 |
| 호박 새우 볶음2kg 기준 | 70,000원 |
| 고추 멸치 조림2kg 기준 | 90,000원 |
| 오이 무침4kg 기준 | 45,000원 |
| 쌈장1kg 기준 | 15,000원 |
| 낙지젓갈4kg | 40,000원 |
| 도라지무침4kg | 45,000원 |
| 코다리찜5kg | 165,000원 |
| 진미채볶음3kg | 110,000원 |
| 닭강정3kg | 120,000원 |
| 진미채볶음3kg | 110,000원 |
| 닭강정3kg | 120,000원 |
| 모듬전4kg 기준 | 152,000원 |
| 참나물2kg 기준 | 45,000원 |
| 수육4kg 기준 | 200,000원 |
| 편육4kg 기준 | 110,000원 |
| 라이스파이(딸기)120개 | 164,400원 |
| 소머라찰떡120개 | 164,000원 |
| 찹살떡(쑥)100개 | 99,000원 |
| 새우젓1kg 기준 | 20,000원 |
| 초 고추장1kg 기준 | 10,000원 |
| 고 추 장1kg 기준 | 6,000원 |
| 코다리5kg | 150,000원 |
| 참진미1봉 | 53,500원 |
| 땅콩1kg | 38,000원 |
| 칠성 사이다캔당 | 1,000원 |
| 캔 커피캔당 | 900원 |
| 커피믹스박스 단위 | 26,000원 |
| 카누box | 27,900원 |
| 생수통 기준 | 8,000원 |
| 생수병 기준 | 600원 |
| 쌕쌕오렌지캔당 | 900원 |
| 식혜캔당 | 1,000원 |
| 둥글래차곽 기준 | 9,000원 |
| 박카스병 기준 | 1,200원 |
| 깨수깡캔당 | 3,000원 |
| 이프로캔당 | 900원 |
| 컨디션병 기준 | 5,500원 |
| 옥수수수염차병 기준 | 1,500원 |
| 고추1kg | 15,000원 |
| 소주1병 | 2,100원 |
| 맥주(카,하)캔당 | 2,500원 |
| 정종(대)1병 | 15,000원 |
| 정종(소)1병 | 9,000원 |
| 제물 대 | 150,000원 |
| 제물 중 | 115,000원 |
| 제물 소 | 80,000원 |
| NO.1 영정 장식선택사항 | 300,000원 |
| NO.2 영정 장식선택사항 | 400,000원 |
| NO.3 영정 장식선택사항 | 600,000원 |
| NO.4 영정 장식선택사항 | 1,000,000원 |
| no.5 영정장식선택사항 | 1,000,000원 |
| 오동 0.6 치오동나무.중국산 | 170,000원 |
| 오동 0.6치 특대오동나무.중국산 | 200,000원 |
| 오동 1.0치오동나무.중국산 | 230,000원 |
| 오동 1.0치 특대오동나무.중국산 | 270,000원 |
| 오동 1.5치오동나무.중국산 | 370,000원 |
| 오동1.5치 특대오동나무.중국산 | 470,000원 |
| 오동 1.0상 특대관오동나무.중국산 | 350,000원 |
| 아동관오동나무.중국산 | 150,000원 |
| 향 나무 1단향나무.중국산 | 1,400,000원 |
| 향 나무 2단향나무.중국산 | 1,650,000원 |
| 적 송 1단소나무.중국산 | 780,000원 |
| 적 송 2단소나무.중국산 | 1,000,000원 |
| 수의1호면+폴리+레이온.중국산 | 250,000원 |
| 수의2호면+폴리+레이온.중국산 | 300,000원 |
| 수의3호면+폴리+마 중국산 | 480,000원 |
| 수의8호대마100%중국산 | 1,400,000원 |
| 수의9호대마100%중국산 | 1,600,000원 |
| 수의10호대마100%중국산 | 2,100,000원 |
| 수의6호저마100%중국산 | 800,000원 |
| 수의7호저마100%중국산 | 1,000,000원 |
| 수의4호아마 100% 중국산 | 600,000원 |
| 수의5호아마% 중국산 | 680,000원 |
| 수세포장. 국산 | 12,000원 |
| 명정개수 .국산 | 30,000원 |
| 관보개수.국산 | 21,000원 |
| 결관포30마.중국산 | 20,000원 |
| 습신개. 국산 | 15,000원 |
| 멧베 2호 마사아마100% 중국산 | 60,000원 |
| 멧베3호 기삼베아마100% 중국산 | 65,000원 |
| 멧베4호 세포삼베아마100% 중국산 | 80,000원 |
| 멧베5호 순배마100% 중국산 | 90,000원 |
| 멧베6호 순삼배마100% 중국산 | 150,000원 |
| 멧베7호 전삼마100% 중국산 | 180,000원 |
| 멧베8호 전삼특마100% 중국산 | 210,000원 |
| 멧베9호 지방포마100% 중국산 | 250,000원 |
| 염포개.중국산 | 130,000원 |
| 관바개. 국산 | 10,000원 |
| 오동 횡대 1.0치오동나무.중국산 | 50,000원 |
| 오동 횡대1.5치오동나무.중국산 | 130,000원 |
| 오동 횡대 2치오동나무.중국산 | 180,000원 |
| 칠성판조, 중국산 | 50,000원 |
| 안치대개.중국산 | 50,000원 |
| 혼백개. 국산 | 4,000원 |
| 혼백개.중국산 | 4,000원 |
| 혼백틀개.중국산 | 23,000원 |
| 보공조. 국산 | 20,000원 |
| 한지10매.국산 | 45,000원 |
| 알코올500ml.국산 | 22,000원 |
| 예단개 .국산 | 3,000원 |
| 공포조.국산 | 15,000원 |
| 세정대개.국산 | 3,000원 |
| 베띄개.국산 | 2,000원 |
| 남상복 .베중단벌.중국산 | 16,000원 |
| 여상복. 흰색벌.중국산 | 13,000원 |
| 여상복 검정벌 .중국산 | 16,000원 |
| 남상복.두루마기벌. 중국산 | 12,000원 |
| 두건개. 국산 | 1,100원 |
| 행전개. 국산 | 2,200원 |
| 고급완장개.국산 | 7,000원 |
| 넥타이개 .중국산 | 5,000원 |
| 와이셔츠벌.중국산 | 15,000원 |
| 양복대여벌.상+하의. 중국산 | 40,000원 |
| 상장개.중국산 | 4,000원 |
| 베중단벌.국산 | 16,000원 |
| 운구장갑조. 중국산 | 800원 |
| 향개.중국산 | 10,000원 |
| 양초개.중국산 | 6,000원 |
| 향나무 위패개.중국산 | 30,000원 |
| 선두 차량 리본개.중국산 | 45,000원 |
| 근조리본개.중국산 | 100원 |
| 영정리본개.중국산 | 10,000원 |
| 방명록권.중국산 | 15,000원 |
| 시내권 | 370,000원 |
| 산외 원평 | 420,000원 |
| 전주 시내권 | 420,000원 |
| 임실 호국원 기준 | 500,000원 |
| 대전 현충원 기준 | 700,000원 |
| 서울시 기준 | 800,000원 |
| 강화 .의정부 기준 | 1,000,000원 |
| 주방 도우미 홀 서빙 도우미1일 서비스 | 140,000원 |
| 편강1봉 | 14,000원 |
| 미니신라면1개 | 1,700원 |
| 종이국용기50줄 | 8,000원 |
| 종이밥용기50줄 | 8,000원 |
| 접시(중)1묶음(60개) | 10,320원 |
| 간장종지1묶음 | 7,000원 |
| 음료수컵1줄(50) | 1,300원 |
| 소주컵1줄(50) | 1,300원 |
| 일회용수저1줄(10개) | 2,100원 |
| 대나무젓가락1봉 | 2,600원 |
| 위생장갑1봉 | 3,300원 |
| 위생팩(대)1곽 | 3,400원 |
| 수세미1장 | 1,000원 |
| 행주1장 | 2,100원 |
| 요지1통 | 800원 |
| 화장지롤 | 1,300원 |
| 크리넥티슈1곽 | 4,000원 |
| 고무장갑켤레 | 3,500원 |
| 라이타1개 | 500원 |
| 우의1개 | 2,000원 |
| 돗자리1개 | 3,000원 |
| 부탄가스1개 | 800원 |
| 놀이방석1장 | 5,000원 |
| 포커1개 | 6,000원 |
| 화투1개 | 4,000원 |
| 양말켤레 | 3,000원 |
| 로켓트건전지1개 | 1,000원 |
| 과도1개 | 2,500원 |
| 옷핀1개 | 300원 |
| 캇터칼1개 | 500원 |
| 정사각티슈1개 | 2,800원 |
| 식탁포1개(50장) | 5,000원 |
| 슬리퍼켤레 | 3,500원 |
| 가위1개 | 6,000원 |
| 화이트1개 | 4,500원 |
| 찬그릇1묶음(50개) | 7,300원 |
| 식도1개 | 8,500원 |
| 퐁퐁1통 | 4,900원 |
| 국자1개 | 7,500원 |
| 주걱1개 | 2,500원 |
| 편지봉투1권(50장) | 1,250원 |
| 사인펜1자루 | 400원 |
| 치약1곽 | 2,500원 |
| 777칫솔1개 | 1,500원 |
| 면도기1개 | 400원 |
| 수건1장 | 2,600원 |
| 비누1장 | 2,500원 |
정읍아산병원장례식장 기준, 상조상품 적용 여부와 조문 규모에 따른 예상 비용입니다.
전라북도 정읍시 기준 가까운 화장장 3곳입니다. 장례 마지막 단계인 화장장 이동을 미리 계획하실 수 있도록 거리·주소를 함께 안내합니다.
| 화장장 | 거리 | 주소 |
|---|---|---|
| 서남권추모공원(정읍) | 18km | 전라북도 정읍시 감곡면 정읍북로 1850 (통석리) |
| 전주시승화원 | 35km | 전라북도 전주시 완산구 콩쥐팥쥐로 1705-138(효자동3가, 전주승화원) |
| 군산시승화원 | 42km | 전라북도 군산시 임피면 서원석곡로 436-34 (보석리, 승화원) |
※ 직선거리 기준 산정값입니다. 실제 이동시간은 도로 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
전체 장례식장 기준 빈소이용료(1일) 평균 가격 : 0원